ბეჭდვა |/ დახურვა
 
2017-09-19

დოქტორანტობის კანდიდატთა შესარჩევი ეტაპის შედეგები

თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი
სადოქტორო პროგრამებზე   მიმღები დარგობრივი კომისიის შედეგები


სადოქტორო პროგრამა -“პოზიტიური ფსიქოლოგია-ემპირიული კვლევები”           
(მაქსიმალური ქულა-100)

  1. პ/ნ 19001096900 - 97 ქულა
  2. პ/ნ 01005037768 - 95 ქულა
  3. პ/ნ 01024076840 - 93 ქულა
  4. პ/ნ 60001148233 - 87 ქულა
  5. პ/ნ 01017048499 - 84 ქულა
  6. პ/ნ 01017034676 - 82 ქულა
  7. პ/ნ 01011083073 - 75 ქულა
  8. პ/ნ 01030049666 - 68 ქულა
  9. პ/ნ 01027021676 - 62 ქულა

სადოქტორო პროგრამა -“გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია”
(მაქსიმალური ქულა - 45)


  1. პ/ნ 35001117954 - 39 ქულა
  2. პ/ნ 01017057009 - 36 ქულა
  3. პ/ნ 01808064256 - 33 ქულა.
  4. პ/ნ01024086911 - 30 ქულა;
  5. პ/ნ01010014272 - 24 ქულა;

სადოქტორო პროგრამა -"შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია”             
(მაქსიმალური ქულა - 100)


  1. პ/ნ 62009004150  -  98 ქულა
  2. პ/ნ 24001020156  -  91 ქულა
 
სადოქტორო პროგრამა - "განათლების მეცნიერებები"
(მაქსიმალური ქულა - 40)
  1. პ/ნ  53001047704 - 39,67 ქულა
  2. პ/ნ  01001058253 - 39,47 ქულა
  3. პ/ნ  36001034228 - 38,73 ქულა
  4. პ/ნ  01030031877 - 38,57 ქულა
  5. პ/ნ  36001043389 - 38,33 ქულა
  6. პ/ნ  28001075111 - 37,50 ქულა
  7. პ/ნ  01030007255 - 34,03 ქულა
  8. პ/ნ  27001000891 - 33,70 ქულა
  9. პ/ნ  01009012723 - 33,10 ქულა
  10. პ/ნ  21001000879 - 28,73 ქულა
  11. პ/ნ  01007003083 - 28,30 ქულა
  12. პ/ნ  01008024661 - 28,17 ქულა
  13. პ/ნ  61001073971 - 26,80 ქულა
  14. პ/ნ  60001080099 - 25,17 ქულა
  15. პ/ნ  35001061197 - 22,23 ქულა
  16. პ/ნ  01006016465 - 21,50 ქულა
  17. პ/ნ  27001001218 - 21,40 ქულა

Print

« იხ. ყველა სიახლე