თვე / რიცხვი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
იანვარი | |||||||||||||||||||||||||||||||
თებერვალი | |||||||||||||||||||||||||||||||
მარტი | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
აპრილი | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
მაისი | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
ივნისი | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
ივლისი | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
აგვისტო | 30 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
სექტემბერი | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
ოქტომბერი | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
ნოემბერი | 41 |
|
|
|
|
|
|
42 |
|
|
|
|
|
|
43 |
|
|
|
|
|
|
44 |
|
|
|
|
|
|
45 |
|
|
დეკემბერი |
|
|
|
|
|
46 |
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
|
|
|
|
48 |
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
|
|