2018-09-12
2018-2019 ს/წ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამა-ტურიზმი" მაგისტრატურაში მისაღები სპეციალობის გამოცდის შედეგები!
2018-2019 ს/წ მაგისტრატურაში მისაღები სპეციალობის გამოცდის შედეგები!!! | |||
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი- სამაგისტრო პროგრამა ტურიზმი | |||
გამოცდის შედეგის გასაჩივრება 13 სექტემბერი (თსუ, I კორპუსი, კანცელარია); სააპელაციო კომისიასთან შეხვედრა შედგება 14 სექტემბერი (თსუ,ბიბლიოთეკის შენობა, უნივერსიტეტის ქ. # 11(მაღლივი) 14:00 სთ-ზე) | |||
დადებითი შეფასება 51 ქულა | |||
# | პირადი N | სპეციალობის გამოცდის შედეგები | სამაგისტრო პროგრამა |
1 | 01011069453 | 100 | ტურიზი |
2 | 01911098390 | 100 | ტურიზი |
3 | 48001026512 | 98 | ტურიზი |
4 | 01024084946 | 97 | ტურიზი |
5 | 62006064599 | 95 | ტურიზი |
6 | 14001027967 | 90 | ტურიზი |
7 | 01011092264 | 85 | ტურიზი |
8 | 01005037221 | 80 | ტურიზი |
9 | 50001001933 | 80 | ტურიზი |
10 | 35001120523 | 80 | ტურიზი |
11 | 01019075532 | 80 | ტურიზი |
12 | 01008043010 | 78 | ტურიზი |
13 | 01019085890 | 78 | ტურიზი |
14 | 60001147692 | 78 | ტურიზი |
15 | 28001113255 | 75 | ტურიზი |
16 | 01011092552 | 71 | ტურიზი |
17 | 21001037932 | 71 | ტურიზი |
18 | 31001053404 | 70 | ტურიზი |
19 | 01027060152 | 70 | ტურიზი |
20 | 01011084570 | 70 | ტურიზი |
21 | 01011096614 | 70 | ტურიზი |
22 | 36001043992 | 68 | ტურიზი |
23 | 20001057910 | 68 | ტურიზი |
24 | 61004068246 | 68 | ტურიზი |
25 | 19001106200 | 65 | ტურიზი |
26 | 33001072398 | 65 | ტურიზი |
27 | 10001066569 | 65 | ტურიზი |
28 | 01008060232 | 60 | ტურიზი |
29 | 59001106344 | 55 | ტურიზი |
30 | 59001126316 | 54 | ტურიზი |
31 | 31001056355 | 53 | ტურიზი |
32 | 62004025269 | 51 | ტურიზი |
33 | 18001066619 | 51 | ტურიზი |
34 | 62502014511 | 51 | ტურიზი |
« იხ. ყველა სიახლე