2014-07-15
ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე პირთა ქართული ენის გამოცდის შედეგები
№ | გვარი | სახელი | შეფასება |
1 | გაგუა | აჩიკო | 79 |
2 | გიორგაძე | დავით | 64 |
3 | გიორხელიძე | დავით | 73 |
4 | ვიქტოროვა | ნათია | 75 |
5 | თუთაშვილი | თეონა | 85 |
6 | კირთაძე | გაგი | 96 |
7 | კოკაია | თეონა | 85 |
8 | მაჭარაშვილი | კრისტინა | 42 |
9 | ნადარაია | მარიამ | 69 |
10 | როხვაძე | გიორგი | 78 |
11 | სუმბაძე | მარიამ | 91 |
12 | ჩიტაია | თამარ | 78 |
13 | ძნელაშვილი | რუსუდანი | 80 |
14 | ძნელაშვილი | თამარ | 64 |
15 | ჭალიძე | ნანა | 86 |
16 | ხასაია | ხატია | 73 |
17 | ჯაში | სალომე | 86 |
« იხ. ყველა სიახლე