2014-07-03
ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე პირთა მიერ მიღებული ქართული ენის გამოცდის შედეგები
№ |
გვარი |
სახელი | შეფასება |
1 |
ქარამან | თაშქინ | 69 |
2 | თაშდემირ | რამაზან | 68 |
3 | გიულერ | სეფა | 62 |
4 | მეჰტიევ | გეის | 64 |
5 | ალიევ | ულუნურ | 72 |
6 | სარვაროვ | ხალილ | 78 |
7 | უმაროვი | აბდულლა | 76 |
8 | ილიასოვ | ელვინ | 78 |
9 | ულფანოვ | მურად | 84 |
10 | სეიფათოვ | ქამრან | 68 |
11 | დოლმაზაშვილი | დავით | 87 |
12 | ვალიევა | ელმირა | არ გამოცხადდა |
13 | ჯინჯოლია | ნინო | 93 |
14 | ქევხიშვილი | ირაკლი | 84 |
15 | გამიაშვილი | სალომე | 90 |
16 | გამიაშვილი | გიორგი | 85 |
17 | ნაჭყებია | ეკატერინე | 98 |
18 | ბუჩუკური | გიორგი | 96 |
19 | ჯიშკარიანი | ლილი | 96 |
20 | ონიანი | ნიკოლა | 96 |
21 | ბოკუჩავა | დავითი | 70 |
« იხ. ყველა სიახლე